TEKAN
  • SELAMAT DATANG DI SITUS PORSEA4D
  • RAIH KEMENANGAN ANDA SECARA MUDAH HANYA DI WEBSITE KAMI
  • TIDAK MENERIMA DEPOSIT DARI REKENING ATAS NAMA LAIN , JIKA DEPOSIT DARI REKENING YANG BERBEDA DARI YANG DIDAFTARKAN MAKA DANA AKAN TERHITUNG HANGUS
  • REKENING DEPOSIT AKAN BERUBAH KAPAN SAJA. DI SARANKAN UNTUK SENANTIASA MEMPERHATIKAN NOMOR REKENING PADA FORMULIR DEPOSIT SEBELUM MELAKUKAN TRANSFER DEPOSIT
  • Pemeliharaan Terjadwal: SV388 pada 01-Okt-2025 dari 19.00.00 sampai 02-Okt-2026 00.00.00. Selama waktu ini, SV388 permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: AdvantPlay Mini Game pada 17-Agt-2025 dari 20.01.34 sampai 09-Agt-2026 10.59.59. Selama waktu ini, AdvantPlay Mini Game permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 07-Des-2024 dari 09.36.12 sampai 01-Jan-2026 00.29.00. Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Fairbet pada 14-Jan-2025 dari 12.00.00 sampai 01-Jan-2026 00.00.00. Selama waktu ini, Fairbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: PP Virtual Sports pada 06-Des-2024 dari 21.36.12 sampai 31-Des-2025 12.00.00. Selama waktu ini, PP Virtual Sports permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: TF Gaming pada 01-Mei-2023 dari 00.00.00 sampai 01-Mei-2030 00.00.00. Selama waktu ini, TF Gaming permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3179 Kamis, 02-Okt-2025 3 8 6 2
3178 Rabu, 01-Okt-2025 0 0 2 7
3177 Selasa, 30-Sep-2025 3 8 0 4
3176 Senin, 29-Sep-2025 9 1 0 3
3175 Minggu, 28-Sep-2025 2 5 6 6
3174 Sabtu, 27-Sep-2025 5 6 4 8
3173 Jumat, 26-Sep-2025 8 2 5 9
3739 Kamis, 02-Okt-2025 3 2 5 4
3738 Rabu, 01-Okt-2025 4 2 1 2
3737 Selasa, 30-Sep-2025 7 4 2 4
3736 Senin, 29-Sep-2025 7 8 4 0
3735 Minggu, 28-Sep-2025 4 6 3 5
3734 Sabtu, 27-Sep-2025 9 9 8 8
3733 Jumat, 26-Sep-2025 7 5 0 9
3488 Kamis, 02-Okt-2025 2 3 1 3
3487 Rabu, 01-Okt-2025 6 8 8 3
3486 Selasa, 30-Sep-2025 3 8 8 2
3485 Senin, 29-Sep-2025 5 9 5 3
3484 Minggu, 28-Sep-2025 5 3 9 3
3483 Sabtu, 27-Sep-2025 7 5 1 2
3482 Jumat, 26-Sep-2025 1 8 6 8
3419 Kamis, 02-Okt-2025 6 4 0 6
3418 Rabu, 01-Okt-2025 9 7 8 4
3417 Selasa, 30-Sep-2025 2 7 9 9
3416 Senin, 29-Sep-2025 1 8 8 4
3415 Minggu, 28-Sep-2025 3 9 5 7
3414 Sabtu, 27-Sep-2025 3 5 8 8
3413 Jumat, 26-Sep-2025 5 3 3 8
3379 Kamis, 02-Okt-2025 8 8 5 0
3378 Rabu, 01-Okt-2025 7 6 8 3
3377 Selasa, 30-Sep-2025 1 1 8 5
3376 Senin, 29-Sep-2025 8 9 2 0
3375 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 0 0
3374 Sabtu, 27-Sep-2025 8 8 6 4
3373 Jumat, 26-Sep-2025 0 3 0 3
3310 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 0 1
3309 Rabu, 01-Okt-2025 5 3 2 0
3308 Selasa, 30-Sep-2025 4 6 9 3
3307 Senin, 29-Sep-2025 9 2 8 1
3306 Minggu, 28-Sep-2025 0 0 2 9
3305 Sabtu, 27-Sep-2025 3 0 2 0
3304 Jumat, 26-Sep-2025 5 7 0 7
3259 Kamis, 02-Okt-2025 9 8 5 2
3258 Rabu, 01-Okt-2025 9 3 0 7
3257 Selasa, 30-Sep-2025 9 9 5 7
3256 Senin, 29-Sep-2025 6 4 0 3
3255 Minggu, 28-Sep-2025 9 7 5 7
3254 Sabtu, 27-Sep-2025 5 1 0 7
3253 Jumat, 26-Sep-2025 4 0 9 2
3079 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 6 8
3078 Rabu, 01-Okt-2025 3 0 1 3
3077 Selasa, 30-Sep-2025 0 0 7 9
3076 Senin, 29-Sep-2025 6 1 7 6
3075 Minggu, 28-Sep-2025 2 3 4 7
3074 Sabtu, 27-Sep-2025 0 1 7 0
3073 Jumat, 26-Sep-2025 9 5 7 9
3004 Kamis, 02-Okt-2025 7 0 0 9
3003 Rabu, 01-Okt-2025 0 9 8 2
3002 Selasa, 30-Sep-2025 7 4 8 1
3001 Senin, 29-Sep-2025 3 6 7 1
3000 Minggu, 28-Sep-2025 4 4 8 0
2999 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 0 2
2998 Jumat, 26-Sep-2025 0 4 7 7
5435 Kamis, 02-Okt-2025 6 8 4 6
5434 Rabu, 01-Okt-2025 5 1 6 1
5433 Selasa, 30-Sep-2025 7 6 5 4
5432 Senin, 29-Sep-2025 0 0 3 1
5431 Minggu, 28-Sep-2025 3 0 4 8
5430 Sabtu, 27-Sep-2025 8 9 4 7
5429 Jumat, 26-Sep-2025 9 9 3 5
2959 Kamis, 02-Okt-2025 5 0 5 7
2958 Rabu, 01-Okt-2025 8 9 8 6
2957 Selasa, 30-Sep-2025 5 0 9 7
2956 Senin, 29-Sep-2025 0 0 6 3
2955 Minggu, 28-Sep-2025 6 4 2 4
2954 Sabtu, 27-Sep-2025 5 2 1 8
2953 Jumat, 26-Sep-2025 2 5 4 6
2889 Kamis, 02-Okt-2025 6 1 8 1
2888 Rabu, 01-Okt-2025 0 8 0 0
2887 Selasa, 30-Sep-2025 8 5 3 4
2886 Senin, 29-Sep-2025 6 8 4 4
2885 Minggu, 28-Sep-2025 9 3 0 5
2884 Sabtu, 27-Sep-2025 7 0 5 7
2883 Jumat, 26-Sep-2025 2 2 4 2
842 Kamis, 02-Okt-2025 1 8 6 8
841 Rabu, 01-Okt-2025 4 5 4 8
840 Selasa, 30-Sep-2025 7 9 4 0
839 Senin, 29-Sep-2025 0 3 8 3
838 Minggu, 28-Sep-2025 5 7 6 1
837 Sabtu, 27-Sep-2025 4 7 0 7
836 Jumat, 26-Sep-2025 4 3 1 3
842 Kamis, 02-Okt-2025 7 6 9 1
841 Rabu, 01-Okt-2025 3 5 3 3
840 Selasa, 30-Sep-2025 8 5 2 4
839 Senin, 29-Sep-2025 7 4 1 4
838 Minggu, 28-Sep-2025 3 5 4 4
837 Sabtu, 27-Sep-2025 0 9 0 0
836 Jumat, 26-Sep-2025 7 3 9 6
155 Kamis, 02-Okt-2025 1 4 0 8
154 Rabu, 01-Okt-2025 9 2 3 7
153 Selasa, 30-Sep-2025 6 8 8 7
152 Senin, 29-Sep-2025 8 1 5 5
151 Minggu, 28-Sep-2025 2 8 0 6
150 Sabtu, 27-Sep-2025 7 8 8 6
149 Jumat, 26-Sep-2025 7 0 4 3
0641 Kamis, 02-Okt-2025 4 9 0 8
0640 Rabu, 01-Okt-2025 5 6 3 7
0639 Selasa, 30-Sep-2025 4 3 0 8
0638 Senin, 29-Sep-2025 2 9 2 9
0637 Minggu, 28-Sep-2025 5 8 8 7
0636 Sabtu, 27-Sep-2025 7 1 1 8
0635 Jumat, 26-Sep-2025 2 7 2 4
916 Kamis, 02-Okt-2025 6 3 6 3
915 Rabu, 01-Okt-2025 0 6 5 9
914 Selasa, 30-Sep-2025 7 5 7 6
913 Senin, 29-Sep-2025 9 8 6 2
912 Minggu, 28-Sep-2025 2 0 3 0
911 Sabtu, 27-Sep-2025 9 3 0 7
910 Jumat, 26-Sep-2025 7 8 4 8
574 Kamis, 02-Okt-2025 6 5 5 1
573 Rabu, 01-Okt-2025 8 2 8 9
572 Selasa, 30-Sep-2025 9 5 6 6
571 Senin, 29-Sep-2025 3 1 9 3
570 Minggu, 28-Sep-2025 3 2 2 4
569 Sabtu, 27-Sep-2025 6 5 2 6
568 Jumat, 26-Sep-2025 2 0 3 6
574 Kamis, 02-Okt-2025 6 1 3 9
573 Rabu, 01-Okt-2025 9 0 8 0
572 Selasa, 30-Sep-2025 9 4 9 7
571 Senin, 29-Sep-2025 3 7 1 7
570 Minggu, 28-Sep-2025 7 2 0 6
569 Sabtu, 27-Sep-2025 5 6 5 4
568 Jumat, 26-Sep-2025 0 2 0 9
5558 Rabu, 01-Okt-2025 0 5 2 6
5557 Senin, 29-Sep-2025 8 9 9 8
5556 Minggu, 28-Sep-2025 5 9 5 8
5555 Sabtu, 27-Sep-2025 4 8 7 4
5554 Kamis, 25-Sep-2025 5 0 5 9
5553 Rabu, 24-Sep-2025 3 0 9 1
5552 Senin, 22-Sep-2025 7 7 0 7
Prediksi
Hongkong Live Night Draw
Hongkong Live Night Draw
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
4907
Colok Bebas
4
0
Shio
babi
Top 2D
97
09
94
47
70
79
Top 3D
974
709
794
907
497
490
Sydney Live Night Draw
Sydney Live Night Draw
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
5689
Colok Bebas
9
8
Shio
kerbau
Top 2D
89
65
69
59
95
58
Top 3D
956
596
896
856
869
895
Hongkong Live Day Draw
Hongkong Live Day Draw
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
0379
Colok Bebas
9
3
Shio
babi
Top 2D
73
07
79
03
93
90
Top 3D
793
073
093
930
790
390
Sydney Live Day Draw
Sydney Live Day Draw
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
4193
Colok Bebas
3
1
Shio
ayam
Top 2D
34
93
49
41
91
94
Top 3D
934
914
143
413
431
491
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
6350
Colok Bebas
6
5
Shio
naga
Top 2D
56
60
53
06
50
30
Top 3D
635
560
306
536
605
053
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
1389
Colok Bebas
1
9
Shio
kerbau
Top 2D
98
18
19
81
38
39
Top 3D
981
389
819
831
139
931
SG Live Pools
SG Live Pools
Jumat, 03/10/2025
Angka Main
2035
Colok Bebas
0
3
Shio
kambing
Top 2D
30
32
25
03
23
35
Top 3D
523
532
520
203
023
350
Sweet Bonanza Super Scatter
Mahjong Ways
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Wukong - Black Scatter
Sticky Bandits Thunder Rail
Bang Gacor 1000
Sugar Bang Bang 2
Fortune Gems
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus Super Scatter
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Nexus Mahjong Jackpots
Fire in the Hole 3
777 Rush
Hot Hot Nexus
Le Pharaoh
JetX